| 
                        جزئیات محصول:
                                                     
 
 | 
| تایپ کنید: | ورق اینکونل نیکل آلیاژ مونل 400 K500 ورق هاستلوی | کاربرد: | صنعت، ساخت و ساز | 
|---|---|---|---|
| مقطع تحصیلی: | مونل | نیکل (دقیقه): | 60 | 
| مقاومت (μΩ.m): | 1.09، 1.15 | پودر یا نه: | نه پودر | 
| قدرت نهایی (≥ MPa): | 790 | ازدیاد طول (≥ %): | 50 | 
| نام محصول: | ورق آلیاژی مونل | سطح: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D | 
| حاشیه، غیرمتمرکز: | لبه آسیاب و لبه شکاف | بسته بندی: | پی وی سی + کاغذ ضد آب + کیس چوبی | 
| تکنیک: | نورد سرد نورد گرم | نمونه: | ارائه شده است | 
| شرایط پرداخت: | 30% TT + 70% TT / LC | مواد: | Monel 400, K500 | 
| MOQ: | قابل مذاکره | کیفیت: | High Quality. کیفیت بالا. Inspection بازرسی | 
| بندر: | شانگهای | ||
| برجسته کردن: | ورق فلزی 0.5x100 اینکونل مونل k500,صفحات مونل k500 0.5x100,0.5x100 صفحات مونل k500 | ||
| مواد | مونل / اینکونل / هاستلو / فولاد دوبلکس / PH فولاد / آلیاژ نیکل | 
| شکل | گرد، آهنگری، حلقه، سیم پیچ، فلنج، دیسک، فویل، کروی، روبان، مربع، میله، لوله، ورق | 
| مقطع تحصیلی | دوبلکس: 2205 (UNS S31803/S32205)، 2507 (UNS S32750)، UNS S32760 (Zeron 100)، 2304،904L | 
| سایر موارد: 253Ma،254SMo،654SMo،F50(UNS S32100)F60،F61،F65،1J22،N4،N6 و غیره | |
| آلیاژ : آلیاژ 20/28/31; | |
| هاستلوی: هاستلوی B/ -2/B-3/C22/C-4/S/ C276/C-2000/G-35/G-30/X/N/g؛ | |
| Hastelloy B / UNS N10001, Hastelloy B-2 / UNS N10665 / DIN W. Nr.2.4617,Hastelloy C,Hastelloy C-4 / UNS N06455 / DIN W. Nr.2.4610,Hastelloy C-22 / UNS N06022 / DIN W. Nr. 2.4602، هاستلوی C-276 / UNS N10276 / DIN W. Nr.2.4819,Hastelloy X / UNS N06002 / DIN W. Nr.2.4665 | |
| هاینز: هاینز 230/556/188; | |
| سری اینکونل: | |
| Inconel 600/601/602CA/617/625/713/718/738/X-750,Carpenter 20; | |
| Inconel 718 / UNS N07718 / DIN W. Nr.2.4668,Inconel 601 / UNS N06601 / DIN W. Nr.2.4851، Inconel 625 / UNS N06625 / DIN W. Nr.2.4856,Inconel 725 / UNS N07725,Inconel X-750 / UNS N07750 / DIN W. Nr.2.4669,Inconel 600 / UNS N06600 / DIN W. Nr.2.4816 | |
| Incoloy: Incoloy 800/800H/800HT/825/925/926; | |
| GH: GH2132,GH3030,GH3039,GH3128,GH4180,GH3044 | |
| Monel: Monel 400/K500/R405 | |
| نیترونیک: نیترونیک 40/50/60; | |
| Nimonic: Nimonic 75/80A/90/A263 ; | |
| مشخصات | سیم: 0.01-10 میلی متر نوار: 0.05 * 5.0-5.0 * 250 میلی متر نوار: φ4-50 میلی متر؛ طول 2000-5000 میلی متر لوله: φ6-273 میلی متر؛ δ1-30 میلی متر؛ طول 1000-8000 میلی متر ورق: δ 0.8-36 میلی متر؛ عرض 650-2000 میلی متر؛ طول 800-4500 میلی متر | 
| تولید - محصول مشخصات | 1. با توجه به فرآیند آماده سازی می توان به سوپر آلیاژهای تغییر شکل تقسیم کرد. سوپرآلیاژهای ریخته گری و سوپرآلیاژهای متالورژی پودر. 2. با توجه به حالت تقویت، نوع تقویت محلول جامد، بارش وجود دارد نوع تقویت کننده، نوع تقویت کننده پراکندگی اکسید و نوع تقویت کننده الیاف و غیره. | 
| استاندارد | GB، AISI، ASTM، DIN، EN، SUS، UNS و غیره | 
| بازرسی | ISO، SGS، BV و غیره. | 
| کاربرد | اجزای دمای بالا مانند پره های توربین، پره های راهنما، دیسک های توربین، فشار بالا دیسک های کمپرسور، ماشین سازی و اتاق های احتراق مورد استفاده در ساخت توربین های گاز هوایی، دریایی و صنعتی | 
 
تماس با شخص: Gloria
تلفن: +8615139745658
فکس: 86--15139745658