|
جزئیات محصول:
|
| مقطع تحصیلی: | صفحات فلزی استنلس استیل 201 304 316 430 آینه روشن | استاندارد: | JIS ASTM AISI EN DIN GB |
|---|---|---|---|
| طول: | 2000/2438/2500/3000/3048 میلی متر | ضخامت: | 0.1-3 میلی متر، 3-100 میلی متر |
| عرض: | 1000/1219/1250/1500 میلی متر | تحمل: | ± 3٪ |
| خدمات پردازش: | خم کردن، جوشکاری، روکش کردن، پانچ کردن، برش | درجه فولاد: | 316 لیتر، 304 |
| زمان تحویل: | 7-15 روز | سطح: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
| بسته بندی: | پی وی سی + کاغذ ضد آب + کیس چوبی | تکنیک: | نورد سرد نورد گرم |
| بندر: | شانگهای | ||
| برجسته کردن: | صفحات فلزی استیل ضد زنگ آینه روشن,صفحات فلزی 201 فولاد ضد زنگ 304,صفحات 430 فولاد ضد زنگ 3 میلی متر |
||
|
اندازه |
ضخامت | نورد گرم | 3mm-20mm |
| نورد سرد | 0.4mm-5mm | ||
| عرض | نورد گرم | 600mm-2000mm | |
| نورد سرد | 600mm-1500mm | ||
| طول | 2 متر، 2.5 میلی متر، 3 متر، 6 متر یا به درخواست شما. | ||
| استاندارد | ANSI/ASTM/SUS/GB/DIN/EN/BS | ||
| مواد | 201,202,301,304,304L,310,316,316L و غیره | ||
| پرداخت سطح | 2B 2D BA (با آنیل روشن) شماره 1 شماره 2 شماره 3 شماره 4 شماره 5 شماره 8 8K HL (خط مو) PVC | ||
| کاربرد | به طور گسترده در زمینه ساخت و ساز، صنعت کشتی سازی، صنایع نفت و شیمیایی، صنایع جنگ و برق، صنایع غذایی و پزشکی، مبدل حرارتی دیگ بخار، ماشین آلات و زمینه های سخت افزار استفاده می شود. | ||
| تکنیک | نورد گرم و نورد سرد | ||
| شرایط پرداخت | T/T یا L/C | ||
| تولید | 5000 تن در ماه | ||
| بسته | بسته بندی شده توسط کاغذ کرافت و ورق آهن. | ||
| MOQ | 5T | ||
| زمان تحویل | 10-15 روز پس از دریافت سپرده شما. | ||
| حالت فروش | فروش مستقیم کارخانه | ||
| قیمت فوب | USD1200-USD5500 با مواد یا سایر الزامات متفاوت است. | ||
| بندر حمل و نقل | بندر تیانجین، چین | ||
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Gloria
تلفن: +8615139745658
فکس: 86--15139745658